Tabulka typických vlastnosti polykarbonátových cellistvých desek pro tloušťku 3mm
Polykarbonátové desky spojují v sobě nejlepší termické, fyzikální a mechanické vlastnosti, které umožňují uživateli řešit různé podmínky jejich použití. Součet těch vlastností kvalifikuje polykarbonátové desky jako prvotřídní stavební materiál.
| ASTM | Jednotka | Hodnota | DIN | Jednotka | Hodnota | |
| Hustota | D-792 | g/cm3 | 1,2 | 53479 | g/cm3 | 1,2 |
| Pevnost v tahu v mezi plasticity | D-638 | PSI | 9000 | 53455 | N/mm2 | >60 |
| Pevnost v tahu při přetržení | D-638 | PSI | 9500 | 53455 | N/mm2 | >70 |
| Protažení při roztahování | D-G38 | % | 08-cze | 53455 | % | 08-cze |
| Protažení při přetržení | D-638 | % | >100 | 53455 | % | >100 |
| Youngův modul | D-638 | PSI | 340.000 | 53457 | N/mm2 | 2400 |
| Pevnost v ohybu v mezi plasticity | D-790 | PSI | 14.000 | 53452 | N/mm | 100 |
| Pevnost v tlaku | D-695 | PSI | 12.500 | Kg/cm2 | 850 | |
| Twardość podle Rockwella | D-785 | M70/R118 | ||||
| Schopnost pohlcování vody | D-570 | % | 0,25 | 53495 | 23°C 24h mg | 10 |
| Index lomu | D-542A | 1,586 | 53491 | 1,585 | ||
| Odolnost proti tepelné deformaci během zatížení 1,81 N/mm2 | D-648 | °F | 275 | 53461 | °C | 135 |
| během zatížení 0,45 N/mm2 | 53461 | °C | 145 | |||
| Součinitel tepelné roztažnosti | D-696 | in/in/ °F | 3,8x10-5 | (VDE0304/1) | 1/°C | 6,7x10-5 |
| Termická vodivost | C-177 | Cal/cec/°C/cm | 4,6x10-4 | 52612 | W/m.K | 0,21 |
| Měrná tepelná kapacita | k/cal/ °C/cm3 | 0,3 | ||||
| Průrazová pevnost 23°C | 53481 | KV/mm | >30 | |||
| Specifický odpor | 53482 | OHM/cm | >1016 | |||
| Povrchová měrná rezistance | 53482 | OHM | >1015 | |||
| Dielektrická konstanta pro 10 Hz | D-150 | 2,9 | 53483 | 3 | ||
| Dielektrická konstanta pro 10 Hz | D-150 | 2.9 | 53483 | 299 |





